| Day | Daily Target - + | E-Currency | Per Minggu | Minggu Ke | Per Bulan | USD | IDR |
| 1 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 2 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 3 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 4 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 5 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 6 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 7 | 0.00010000 | BTC | 0.00070000 | 1 | 69 satoshi | $8.11 | Rp108,065.75 |
| 8 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 9 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 10 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 11 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 12 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 13 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 14 | 0.00010000 | BTC | 0.00150000 | 2 | AB | AC | Rp203.000 |
| 15 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 16 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 17 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 18 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 19 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 20 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 21 | 0.00010000 | BTC | 0.00220000 | 3 | AD | $24.78 | Rp330,193.50 |
| 22 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 23 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 24 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 25 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 26 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 27 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 28 | 0.00010000 | BTC | 0.00290000 | 4 | 69 satoshi | $32.75 | Rp436,459.25 |
| 29 | 0.00010000 | BTC | - | - | 69 satoshi | $1.16 | Rp203.000 |
| 30 | 0.00010000 | BTC | - | 0.00310000 | - | $35.01 | Rp466,858.35 |
Selasa, 16 Januari 2018
ETH, BTC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




Tidak ada komentar:
Tuliskan komentar